Slimfit
  1. İQTİSADİYYAT

Avtomobil bazarında ikinci əl maşınların QİYMƏTLƏRİ

Avtomobil bazarında ikinci əl maşınların QİYMƏTLƏRİ
Sakura

Avtomobil bazarında ikinci əl maşınların QİYMƏTLƏRİ

Ens.az Fins.az-a istinadən maşın bazarında bu günə olan qiymətləri təqdim edir

Toyota Prado, 2.7 L, 2013 il, 130 000 km - 26 900 $

GAZ 31105, 2.3 L, 2007 il, 67 000 km - 11 500 AZN

Hyundai Santa Fe, 2.0 L, 2013 il, 76 000 km - 19 000 $

LADA (VAZ) 2107, 1.6 L, 2011 il, 59 443 km - 6 500 AZN

Mercedes C 220, 2.2 L, 1998 il, 368 700 km - 12 800 AZN

SEAT Exeo, 2.0 L, 2011 il, 195 115 km - 12 300 AZN

LADA (VAZ) 2106, 1.6 L, 2004 il, 171 000 km - 5 700 AZN

Chevrolet Cruze, 1.4 L, 2013 il, 117 000 km - 14 200 AZN

Hyundai Sonata, 2.0 L, 1998 il, 261 000 km - 4 600 AZN

Kia Sportage, 2.4 L, 2012 il, 138 000 km - 25 900 AZN

Mənbə:

Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Sakura

Ən çox baxılanlar

Kapri, İtaliya

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR