Dərc edildi: Baxış sayı: 617
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 30,64 | -3,21 | -37,69 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 29,81 | -1,92 | -31,96 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 501,70 | -15,00 | -16,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 20 188,52 | -2 997,10 | -8 456,74 |
| S&P 500 | 2 386,13 | -324,89 | -853,89 |
| Nasdaq | 6 904,59 | -970,29 | -2 102,03 |
| Nikkei | 17 111,51 | -319,54 | -6 563,56 |
| Dax | 8 742,25 | -489,83 | -4 594,86 |
| FTSE 100 | 5 151,08 | -215,03 | -2 493,82 |
| CAC 40 INDEX | 3 881,46 | -236,90 | -2 155,63 |
| Shanghai Composite | 2 790,00 | -97,43 | -243,33 |
| BIST 100 | 106 609,02 | 11 003,77 | -7 074,58 |
| RTS | 966,93 | -24,76 | -582,47 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1184 | 0,0077 | -0,0014 |
| USD/GBP | 1,2260 | -0,0018 | -0,0853 |
| JPY/USD | 106,4100 | -1,2100 | -2,7500 |
| RUB/USD | 74,0858 | 1,6415 | 11,9483 |
| TRY/USD | 6,4302 | 0,0971 | 0,4808 |
| CNY/USD | 6,9947 | -0,0140 | 0,0150 |

Mənbə: Report.az


Şərhlər
Şərhləri göstər Şərhləri gizlət