Дата: Просмотров: 541
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2020)
По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Kак сообщает Ens.az со ссылкой на Report, курс евро повысился на 1,17% - до 1,9289 маната, курс рубля упал на 0,81% - до 0,0246 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 Доллар США | 1.7000 |
| 1 Евро | 1.9289 |
| 1 Российский рубль | 0.0246 |
| 1 Австралийский доллар | 1.1737 |
| 1 Аргентинское песо | 0.0247 |
| 1 Белорусский рубль | 0.7107 |
| 1 Бразильский реал | 0.3356 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 0.4628 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 0.1001 |
| 100 Вон Республики Корея | 0.1396 |
| 1 Чешская крона | 0.0716 |
| 100 Чилийских песо | 0.2206 |
| 1 Китайский юань | 0.2385 |
| 1 Датская крона | 0.2558 |
| 1 Грузинский лари | 0.5638 |
| 1 Гонконгский доллар | 0.2193 |
| 1 Индийская рупия | 0.0225 |
| 1 Британский фунт стерлингов | 2.1321 |
| 100 Индонезийских рупий | 0.0120 |
| 100 Иранских риалов | 0.0040 |
| 1 Шведская крона | 0.1826 |
| 1 Швейцарский франк | 1.7684 |
| 1 Израильский шекель | 0.4886 |
| 1 Канадский доллар | 1.2583 |
| 1 Кувейтский динар | 5.5150 |
| 1 Казахстанский тенге | 0.0043 |
| 1 Киргизский сом | 0.0231 |
| 100 Ливанских фунтов | 0.1126 |
| 1 Малазийский ринггит | 0.3975 |
| 1 Мексиканское песо | 0.0779 |
| 1 Молдавский лей | 0.0978 |
| 1 Египетский фунт | 0.1057 |
| 1 Норвежская крона | 0.1791 |
| 100 Узбекских сум | 0.0167 |
| 1 Польский злотый | 0.4321 |
| 1 Сингапурский доллар | 1.2130 |
| 1 Саудовский риал | 0.4529 |
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 2.3394 |
| 1 Турецкая лира | 0.2519 |
| 1 Тайваньский доллар | 0.0568 |
| 1 Таджикский сомони | 0.1655 |
| 1 Новый туркменский манат | 0.4857 |
| 1 Украинская гривна | 0.0635 |
| 100 Японских йен | 1.5593 |
| 1 Новозеландский доллар | 1.0913 |
| Золото (1 унция) | 2897.1825 |
| Серебро (1 унция) | 29.9197 |
| Платина (1 унция) | 1418.3100 |
| Палладий (1 унция) | 3296.3000 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии