Дата: Просмотров: 594
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2020)
По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8398 маната, курс рубля – на 1,8% - до 0,0224 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 Доллар США | 1.7000 |
| 1 Евро | 1.8398 |
| 1 Российский рубль | 0.0224 |
| 1 Австралийский доллар | 1.0441 |
| 1 Аргентинское песо | 0.0262 |
| 1 Белорусский рубль | 0.6611 |
| 1 Бразильский реал | 0.3218 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 0.4628 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 0.0911 |
| 100 Вон Республики Корея | 0.1389 |
| 1 Чешская крона | 0.0667 |
| 100 Чилийских песо | 0.1997 |
| 1 Китайский юань | 0.2402 |
| 1 Датская крона | 0.2465 |
| 1 Грузинский лари | 0.5347 |
| 1 Гонконгский доллар | 0.2193 |
| 1 Индийская рупия | 0.0224 |
| 1 Британский фунт стерлингов | 2.0873 |
| 100 Индонезийских рупий | 0.0103 |
| 100 Иранских риалов | 0.0040 |
| 1 Шведская крона | 0.1685 |
| 1 Швейцарский франк | 1.7413 |
| 1 Израильский шекель | 0.4735 |
| 1 Канадский доллар | 1.2070 |
| 1 Кувейтский динар | 5.4575 |
| 1 Казахстанский тенге | 0.0039 |
| 1 Киргизский сом | 0.0200 |
| 100 Ливанских фунтов | 0.1124 |
| 1 Малазийский ринггит | 0.3906 |
| 1 Мексиканское песо | 0.0690 |
| 1 Молдавский лей | 0.0912 |
| 1 Египетский фунт | 0.1077 |
| 1 Норвежская крона | 0.1640 |
| 100 Узбекских сум | 0.0177 |
| 1 Польский злотый | 0.4036 |
| 1 Сингапурский доллар | 1.1886 |
| 1 Саудовский риал | 0.4519 |
| 1 СДР (спец. права заимствования) | 2.3090 |
| 1 Турецкая лира | 0.2510 |
| 1 Тайваньский доллар | 0.0563 |
| 1 Таджикский сомони | 0.1664 |
| 1 Новый туркменский манат | 0.4857 |
| 1 Украинская гривна | 0.0627 |
| 100 Японских йен | 1.5631 |
| 1 Новозеландский доллар | 1.0164 |
| Золото (1 унция) | 2818.5320 |
| Серебро (1 унция) | 25.8273 |
| Платина (1 унция) | 1251.1320 |
| Палладий (1 унция) | 3664.1545 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии