Дата: Просмотров: 429
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.06.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 39,35 | 0,11 | - 28,98 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 36,81 | 0,26 | - 24,96 |
| Золото (доллар/унция) | 1 727,40 | 21 | 209,3 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 26 281,82 | 11,93 | - 2 363,44 |
| S&P 500 | 3 112,35 | - 10,52 | - 127,67 |
| Nasdaq | 9 615,81 | - 67,1 | 609,19 |
| Nikkei | 22 695,74 | 38,77 | - 979,33 |
| Dax | 12 430,56 | - 56,8 | - 906,55 |
| FTSE 100 | 6 341,44 | - 40,97 | - 1 303,46 |
| CAC 40 | 5 011,98 | - 10,4 | - 1 025,11 |
| Shanghai Composite | 2 919,25 | 2,08 | - 114,08 |
| Bist 100 | 109 433,19 | 321,85 | - 4 250,41 |
| RTS | 1 257,31 | - 44,57 | - 292,09 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1231 | 0,0013 | 0,0033 |
| USD/GBP | 1,2566 | 0,0023 | - 0,0547 |
| JPY/USD | 108,7100 | - 0,3 | - 0,45 |
| RUB/USD | 69,1098 | 0,5373 | 6,9723 |
| TRY/USD | 6,7598 | 0,0197 | 0,8104 |
| CNY/USD | 7,1189 | - 0,0071 | 0,1392 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии