Дата: Просмотров: 457
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.05.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 29,98 | 0,35 | - 38,35 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 25,78 | 1,64 | - 35,99 |
| Золото (доллар/унция) | 1 706,8 | 8,8 | 188,7 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 23 764,78 | - 457,21 | - 4 880,48 |
| S&P 500 | 2 870,12 | - 60,2 | -369,9 |
| Nasdaq | 9 002,55 | - 189,79 | -4,07 |
| Nikkei | 20 366,48 | - 24,18 | - 3 308,59 |
| Dax | 10 819,5 | - 5,49 | - 2 517,61 |
| FTSE 100 | 5 994,77 | 55,04 | - 1 650,13 |
| CAC 40 | 4 472,5 | - 17,72 | - 1 564,59 |
| Shanghai Composite | 2 891,56 | - 3,24 | - 141,77 |
| Bist 100 | 99 583,98 | 1 637,19 | - 14 099,62 |
| RTS | 1 137,28 | 0,94 | - 412,12 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0873 | 0,0037 | - 0,0325 |
| USD/GBP | 1,2326 | - 0,0012 | - 0,0787 |
| JPY/USD | 107,14 | - 0,52 | - 2,02 |
| RUB/USD | 73,6972 | - 0,0502 | 11,5597 |
| TRY/USD | 6,9971 | - 0,0754 | 1,0477 |
| CNY/USD | 7,0827 | - 0,0148 | 0,103 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии