Дата: Просмотров: 538
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.05.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 31,59 | 2,25 | - 36,74 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 27,80 | 2,25 | - 33,97 |
| Золото (доллар/унция) | 1 741,20 | 20,60 | 223,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 23 625,34 | 377,37 | - 5 019,92 |
| S&P 500 | 2 852,50 | 32,50 | - 387,52 |
| Nasdaq | 8 943,72 | 80,55 | - 62,90 |
| Nikkei | 19 973,36 | - 46,52 | - 3 701,71 |
| Dax | 10 337,02 | - 205,64 | - 3 000,09 |
| FTSE 100 | 5 741,54 | - 162,51 | - 1 903,36 |
| CAC 40 | 4 273,13 | - 71,82 | - 1 763,96 |
| Shanghai Composite | 2 875,45 | - 5,73 | - 157,88 |
| Bist 100 | 99 193,03 | - 966,10 | - 14 490,57 |
| RTS | 1 102,98 | - 7,39 | - 446,42 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0805 | - 0,0004 | - 0,0393 |
| USD/GBP | 1,2214 | 0,0006 | - 0,0899 |
| JPY/USD | 107,2200 | 0,3500 | - 1,9400 |
| RUB/USD | 73,8689 | - 0,0835 | 11,7314 |
| TRY/USD | 6,9248 | - 0,0413 | 0,9754 |
| CNY/USD | 7,1013 | 0,0047 | 0,1216 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии