Дата: Просмотров: 437
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.05.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 36,21 | 1,25 | - 32,12 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 33,91 | 1,74 | - 27,86 |
| Золото (доллар/унция) | 1 741,90 | - 12,60 | 223,80 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 24 575,90 | 369,04 | - 4 069,36 |
| S&P 500 | 2 971,61 | 48,67 | - 268,41 |
| Nasdaq | 9 375,78 | 190,67 | 369,16 |
| Nikkei | 20 544,25 | - 75,63 | - 3 130,82 |
| Dax | 11 223,71 | 148,42 | - 2 113,40 |
| FTSE 100 | 6 067,16 | 64,93 | - 1 577,74 |
| CAC 40 | 4 496,98 | 38,82 | - 1 540,11 |
| Shanghai Composite | 2 885,20 | - 0,34 | - 148,13 |
| Bist 100 | 102 157,53 | 174,59 | - 11 526,07 |
| RTS | 1 225,47 | 48,23 | - 323,93 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0963 | 0,0023 | - 0,0235 |
| USD/GBP | 1,2201 | - 0,0059 | - 0,0912 |
| JPY/USD | 107,6200 | - 0,1900 | - 1,5400 |
| RUB/USD | 71,3715 | - 1,0084 | 9,2340 |
| TRY/USD | 6,7859 | -0,0015 | 0,8365 |
| CNY/USD | 7,1043 | -0,0003 | 0,1246 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии