Дата: Просмотров: 406
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.04.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 21,66 | -4,69 | -46,67 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 4,41 | 2,21 | -57,36 |
| Золото (доллар/унция) | 1687,8 | -23,4 | 169,7 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 23018,88 | -631,56 | -5626,38 |
| S&P 500 | 2736,56 | -86,6 | -503,46 |
| Nasdaq | 8263,23 | -297,5 | -743,39 |
| Nikkei | 19280,78 | -388,34 | -4394,29 |
| Dax | 10249,85 | -426,05 | -3087,26 |
| FTSE 100 | 5641,03 | -171,8 | -2003,87 |
| CAC 40 | 4357,46 | -170,84 | -1679,63 |
| Shanghai Composite | 2827,01 | -25,54 | -206,32 |
| Bist 100 | 97755,01 | -1231,7 | -15928,59 |
| RTS | 1012,15 | -56,17 | -537,25 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0852 | -0,0027 | -0,0346 |
| USD/GBP | 1,2272 | -0,0199 | -0,0841 |
| JPY/USD | 107,35 | -0,27 | -1,81 |
| RUB/USD | 77,3055 | 1,7766 | 15,168 |
| TRY/USD | 6,9879 | 0,0415 | 1,0385 |
| CNY/USD | 7,092 | 0,0188 | 0,1123 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии