Дата: Просмотров: 532
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.05.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 34,62 | - 1,59 | - 33,71 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 31,97 | - 1,94 | - 29,80 |
| Золото (доллар/унция) | 1 727,30 | - 14,60 | 209,20 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 24 474,12 | - 101,78 | - 4 171,14 |
| S&P 500 | 2 948,51 | - 23,10 | - 291,51 |
| Nasdaq | 9 284,88 | - 90,90 | 278,26 |
| Nikkei | 20 399,99 | - 144,26 | - 3 275,08 |
| Dax | 11 065,93 | - 157,78 | - 2 271,18 |
| FTSE 100 | 6 015,25 | - 51,91 | - 1 629,65 |
| CAC 40 | 4 445,45 | - 51,53 | - 1 591,64 |
| Shanghai Composite | 2 830,45 | - 54,75 | - 202,88 |
| Bist 100 | 102 648,93 | 491,40 | - 11 034,67 |
| RTS | 1 206,28 | - 19,19 | - 343,12 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0929 | - 0,0034 | - 0,0269 |
| USD/GBP | 1,2207 | 0,0006 | - 0,0906 |
| JPY/USD | 107,4600 | - 0,1600 | - 1,7000 |
| RUB/USD | 71,3130 | - 0,0585 | 9,1755 |
| TRY/USD | 6,7911 | 0,0052 | 0,8417 |
| CNY/USD | 7,1194 | 0,0151 | 0,1397 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии