Дата: Просмотров: 541
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.06.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 43,01 | 0,40 | -25,32 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 40,46 | 0,53 | -21,31 |
| Золото (доллар/унция) | 1 765,30 | 9,10 | 247,20 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 26 024,96 | 153,50 | -2 620,30 |
| S&P 500 | 3 117,86 | 20,12 | -122,16 |
| Nasdaq | 10 056,48 | 110,36 | 1 049,86 |
| Nikkei | 22 628,80 | 150,01 | -1 046,27 |
| Dax | 12 262,97 | -67,79 | -1 074,14 |
| FTSE 100 | 6 244,62 | -47,98 | -1 400,28 |
| CAC 40 | 4 948,70 | -30,75 | -1 088,39 |
| Shanghai Composite | 2 970,48 | 2,85 | -62,85 |
| Bist 100 | 115 190,05 | 1 697,30 | 1 506,45 |
| RTS | 1 256,77 | -2,38 | -292,63 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1267 | 0,0089 | 0,0069 |
| USD/GBP | 1,2472 | 0,0100 | -0,0641 |
| JPY/USD | 107,1400 | 0,2700 | -2,0200 |
| RUB/USD | 69,0407 | -0,5224 | 6,9032 |
| TRY/USD | 6,8475 | -0,0050 | 0,8981 |
| CNY/USD | 7,0766 | 0,0056 | 0,0969 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии