Дата: Просмотров: 580
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.05.2020)
| Последняя цена |
Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Нефть Brent (доллар/баррель) | 33,89 | -2,51 | -34,44 |
| Нефть WTI (доллар/баррель) | 31,59 | -2,76 | -30,18 |
| Золото (доллар/унция) | 1 728,90 | 23,30 | 210,80 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 25 548,27 | 553,16 | -3 096,99 |
| S&P 500 | 3 036,13 | 44,36 | -203,89 |
| Nasdaq | 9 412,36 | 72,14 | 405,74 |
| Nikkei | 21 676,32 | 405,15 | -1 998,75 |
| Dax | 11 657,69 | 153,04 | -1 679,42 |
| FTSE 100 | 6 144,25 | 76,49 | -1 500,65 |
| CAC 40 | 4 688,74 | 82,50 | -1 348,35 |
| Shanghai Composite | 2 826,91 | -19,64 | -206,42 |
| Bist 100 | 104 953,50 | 1 929,16 | -8 730,10 |
| RTS | 1 212,20 | -12,79 | -337,20 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1009 | 0,0033 | -0,0189 |
| USD/GBP | 1,2254 | -0,0080 | -0,0859 |
| JPY/USD | 107,8200 | 0,2800 | -1,3400 |
| RUB/USD | 70,9955 | 0,1894 | 8,8580 |
| TRY/USD | 6,7836 | 0,0543 | 0,8342 |
| CNY/USD | 7,1662 | 0,0313 | 0,1865 |


Комментарии
Показать комментарии Скрыть комментарии