Eklendi: Görüntülendi: 1823
Ülkeler listesi
Listede 206 ülke bulunmaktadır.
Uluslararası ortamda tanınan 500
ülke, Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 ülke ve Vatikan'dır.
Uluslararası ortamda
tanınan, Birleşmiş Milletler'e üye olmayan ülkeler:
- 1971'den itibaren Birleşmiş Milletler'e üye olmayan; ancak uluslararası hukuk ve Montevideo Konvansiyonuna göre devlet olarak tanımlanan ülke: Çin Cumhuriyeti (Tayvan)
- Birleşmiş Milletlerin 46 üyesi tarafından tanınan; fakat Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke: Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (Batı Sahra)
- Birleşmiş Milletlerin 91 üyesi ve Çin Cumhuriyeti tarafından tanınan ülke: Kosova
- Türkiye dışında herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmayan ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs)
- Rusya, Venezuela ve Nikaragua dışındaki Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından tanınmayan ülke: Abhazya (Gürcistan) ve Güney Osetya (Gürcistan)
- Birleşmiş Milletler'in hiçbir üyesi tarafından tanınmayan fiilen bağımsız ülkeler: Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (Azerbaycan), Transdinyester (Moldova), Somaliland (Somali)
A
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Kafkasya | Abhazya Apsarı, Rus rublesi | 157,000 ile
190,000 arasında |
|
| 02 | Asya | Afgani | 25.500.000 | |
| 03 | Orta Avrupa | Euro | 80.439.000 | |
| 04 | Kuzey Amerika | Amerikan Doları | 316.418.000 | |
| 05 | Batı Avrupa | Euro | 88.825 | |
| 06 | Güneybatı Afrika | Kwanza | 20.609.300 | |
| 07 | Karayipler | Doğu Karayip Doları | 85.632 (Tahmini) | |
| 08 | Güney Amerika | Arjantin Pesosu | 39.180.137 | |
| 09 | Balkanlar | Lek | 2.821.977 | |
| 10 | Okyanusya | Avustralya Doları | 23.111.910 | |
| 11 | Orta Avrupa | Euro | 8.464.555 | |
| 12 | Kafkasya | Azerbaycan Manatı | 9.235.100 |
B
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Karayipler | Bahama Doları | 351.500 | |
| 14 | Basra Körfezi | Bahreyn Dinarı | 1.234.570 | |
| 15 | Orta Asya | Taka | 152.518.015 | |
| 16 | Karayipler | Barbados Doları | 284.589 | |
| 17 | Batı Afrika | Fas Dirhemi | 568.250 | |
| 18 | Orta Avrupa | Euro | 11.156.000 | |
| 19 | Güney Amerika | Belize Doları | 313.000 | |
| 20 | Batı Afrika | Batı Afrika CFA Frangı | 9,983,884 | |
| 21 | Kuzey Avrupa | Belarus Rublesi | 9.500.000 | |
| 22 | Hint Anakarası | Bhutan Ngultrum
Hindistan Rupisi |
737.320 | |
| 23 | Arap Yarımadası | B.A.E. Dirhemi | 8.264.070 | |
| 24 | Güney Amerika | Boliviyano | 40.117.100 | |
| 25 | Balkanlar | Marka | 3.839.725 | |
| 26 | Güney Afrika | Pula | 2.024.904 | |
| 27 | Güney Amerika | Real | 193.944.886 | |
| 28 | Borneo Adası | Brunei Doları | 388.190 | |
| 29 | Balkanlar | Lev | 7.282.040 | |
| 30 | Batı Afrika | Afrika Frangı | 17.322.800 | |
| 31 | Orta Afrika | Burundi Frangı | 8,053,574 |
C
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Kuzey Afrika | Cezayir Dinarı | 37.900.000 | |
| 33 | Doğu Afrika | Frank | 793.000 |
Ç
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Orta Afrika | Afrika Frangı | 12.825.000 | |
| 35 | Orta Avrupa | Çek Korunası | 10.512.000 | |
| 36 | Doğu Asya | Çin Yuanı | 1.359.250.000 |
D
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Kafkasya (Hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde) |
Ermeni Dramı | 141.400 | |
| 38 | İskandinavya | Danimarka Kronu | 5.605.836 | |
| 39 | Güneydoğu Asya | Amerikan Doları | 1.066.409 | |
| 40 | Karayip | Dominik Dezosu | 9.456.000 | |
| 41 | Karayip | Doğu Karayip Doları | 72.660 |
E
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Güney Amerika | Amerikan Doları | 15.500.000 | |
| 43 | Orta Afrika | CFA Frangı | 676.000 | |
| 44 | Orta Amerika | El Salvador Kolonu | 6.183.000 | |
| 45 | Güneydoğu Asya | Rupiah | 237.641.326 | |
| 46 | Doğu Afrika | Nakfa | 5.673.520 | |
| 47 | Kafkasya | Ermeni Dramı | 3.024.100 | |
| 48 | Baltık Ülkesi | Euro | 1.286.550 | |
| 49 | Doğu Afrika. | Etiyopya Birri | 86.600.000 |
F
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Mağripler | Fas Dirhemi | 32.987.800 | |
| 51 | Pasifik | Fiji Doları | 858.038 | |
| 52 | Batı Afrika | Afrika Frangı | 23.202.000 | |
| 53 | Güney Asya | Filipinler Pesosu | 98.176.000 | |
| 54 | Ortadoğu | Mısır Lirası
Yeni İsrail Şekeli Ürdün Dinarı Filistin Paundu |
4,550,368 | |
| 55 | İskandinavya | Fin Markkası | 5.434.000 | |
| 56 | Orta Avrupa | Euro, Fransız Frangı | 65.707.000 |
G
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Orta Afrika | Afrika Frangı | 1.672.000 | |
| 58 | Batı Afrika | Dalasi | 1.705.000 | |
| 59 | Batı Afrika | Cedi | 24.658.823 | |
| 60 | Batı Afrika | Gine Frangı | 10,628,972 | |
| 61 | Batı Afrika | CFA Frangı | 1.628.603 | |
| 62 | Karayipler | Doğu Karayip Doları | 103,000 | |
| 63 | Güney Amerika | Guyana Doları | 784.894 | |
| 64 | Orta Amerika'da bir ülke. | Guatemala Quetzalı | 12.800.000 | |
| 65 | Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 52.981.991 | |
| 66 | Uzakdoğu | Won | 50.219.669 | |
| 67 | Kafkasya | Rus Rublesi | 70,000 | |
| 68 | Orta Afrika | Güney Sudan Lirası | 11,000,000 -
13.000.000 Arası |
|
| 69 | Kafkasya | Lari | 4.483.800 |
H
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Karayipler | Gourde | 10.413.211 | |
| 71 | Balkanlar | Kuna | 4.290.612 | |
| 72 | Hint Anakarası | Rupi | 1.232.320.000 | |
| 73 | Batı Avrupa | Euro | 16.795.200 | |
| 74 | Orta Amerika | Lempira | 8.385.072 |
I
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Ortadoğu | Irak Dinarı | 35.404.000 |
İ
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Kuzeybatı Avrupa | Paund
İngiliz Sterlini |
63.181.775 | |
| 77 | Ortadoğu | Riyal | 76.807.000 | |
| 78 | Batı Avrupa | Euro | 4.585.400 | |
| 79 | İber Yarımadası | Euro | 47.059.533 | |
| 80 | Ortadoğu | Şekel | 8.051.200 | |
| 81 | İskandinavya | İsveç Kronu | 9.588.569 | |
| 82 | Orta Avrupa | İsviçre Frangı | 8.058.100 | |
| 83 | Güney Avrupa | Euro | 59.704.082 | |
| 84 | Kuzey Avrupa | İzlanda Kronu | 323.810 |
J
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Karayipler | Jamaika Doları | 2.715.000 2013 | |
| 86 | Uzakdoğu | Yen | 127.350.000 |
K
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Doğu Asya | Riel | 15.135.000 | |
| 88 | Orta Afrika | Afrika Frangı | 20.386.799 | |
| 89 | Kuzey Amerika | Kanada Doları | 35.141.542 | |
| 90 | Balkanlar | Euro | 684,736 | |
| 91 | Ortadoğu | Katar Riyali | 2.155.446 | |
| 92 | Orta Asya | Tenge
Kazak Manatı |
17.028.000 | |
| 93 | Bir Doğu Afrika ülkesi. | Kenya Şilingi | 44.354.000 | |
| 94 | Orta Asya | Som
Kırgız Manatı |
5.551.900 | |
| 95 | Akdeniz | Euro | 803.147 | |
| 96 | Pasifik | Avustralya Doları | 106.461 | |
| 97 | Güney Amerika | Kolombiya Pesosu | 47.181.000 | |
| 98 | Hint Okyanusu | Komor Frangı | 798.000 | |
| 99 | Orta Afrika | Afrika Frangı | 4.448.000 | |
| 100 | Orta Afrika | Kongo Frangı | 67.514.000 | |
| 101 | Birçok ülke tarafından tanınmayan Balkan ülkesi. | Euro | 1.739.825 | |
| 102 | Orta Amerika ülkesi. | Kostarika Kolonu | 4.667.096 | |
| 103 | Ortadoğu | Kuveyt Dinarı | 3.558.054 | |
| 104 | Akdeniz | Türk Lirası | 294.906 | |
| 105 | Uzakdoğu | Kuzey Kore Wonu | 24.895.000 | |
| 106 | Karayipler | Küba Pezosu | 11.163.934 |
L
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Bir Hindiçini ülkesi. | Kip | 6.580.800 | |
| 108 | Güney Afrika ülkesi. | Loti ve Rand | 1.876.633 | |
| 109 | Bir Baltık ülkesi. | Euro | 2.013.400 | |
| 110 | Batı Afrika ülkesi. | Liberya Doları | 3.887.886 | |
| 111 | Kuzey Afrika ülkesi. | Libya Dinarı | 6.202.000 | |
| 112 | İki ülke tarafından tanınmayan Orta Avrupa'da bir ülke. | İsviçre Frangı | 36.281 | |
| 113 | Bir Baltık ülkesi. | Litas | 2.955.986 | |
| 114 | Bir Ortadoğu ülkesi. | Lübnan Paund'u | 4.822.000 | |
| 115 | Batı Avrupa ülkesi. | Euro | 36.288 |
M
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Bir Orta Avrupa ülkesi. | Forint | 9.906.000 | |
| 117 | Afrika'nın güneydoğusunda ada ülkesi. | Malagaz Frangı | 20.696.070 | |
| 118 | Balkanlar'da bir ülke. | Makedonya Dinarı | 2.059.794 | |
| 119 | Eski adı Nyasaland olan bir Afrika ülkesi. | Malavi Kwachası | 16.310.431 (?) | |
| 120 | Hint Yarımadası açıklarında bir adalar ülkesi. | Rufiyaa | 317.280 | |
| 121 | Güneydoğu Asya'da bir ülke. | Ringgit | 28.334.135 | |
| 122 | Bir Afrika ülkesi. | Afrika Frangı | 15.302.000 | |
| 123 | Akdeniz'de adalar ülkesi. | Malta Lirası | 416.055 | |
| 124 | Pasifik'te adalar ülkesi. | Amerikan Doları | 61.963 | |
| 125 | Orta Amerika ülkesi. | Meksika Pesosu | 117.409.830 | |
| 126 | Kuzey Afrika'da ülke. Eski adı: Birleşik Arap Cumhuriyeti | Mısır Paundu | 83.661.000 | |
| 127 | Pasifik'te adalardan oluşan bir ülke. | Amerika Doları | 101.351 | |
| 128 | Orta Asya'da bir ülke. | Togrot | 2.754.685 | |
| 129 | Karadeniz'in kuzeyinde bir ülke. | Moldova Leu | 3.559.500 | |
| 130 | Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında bir ülke. | Euro | 32.985 | |
| 131 | Bir Sahra ülkesi. | Ouguiya | 3.461.000 | |
| 132 | Hint Okyanusu'nda ada ülkesi. | Mauritius Rupisi | 1,237,091 | |
| 133 | Bir Güneydoğu Afrika ülkesi. | Metikal | 23.700.715 | |
| 134 | Eski İsmi Burma ve Birmanya olan Asya ülkesi. | Kyat | 50.519.000 |
N
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Eski adı Güneybatı Afrika olan ülke. | Namibya Doları | 2.133.077 | |
| 136 | Pasifik'te bir ada ülkesi. | Avustralya Doları | 10.000 | |
| 137 | Kuzey Hindistanda bir Tibet ülkesi | Nepal Rupesi | 26.494.509 | |
| 138 | Orta Amerika ülkesi | Nigaruka Korboba'sı | 6.071.045 | |
| 139 | Bir Batı Afrika ülkesi. | Afrika Frangı | 17.129.077 | |
| 140 | Gine körfezinde bir Afrika ülkesi | Naira | 173.615.000 | |
| 141 | Bir İskandinav ülkesi | Norveç Kronu | 5.063.709 |
O
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Merkezi Afrika'da bir ülke. | Afrika Frangı | 4.416.000 |
Ö
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 143 | Bir Orta Asya ülkesi. | Sum | 29.559.100 |
P
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 144 | Orta Asyada bir ülke. | Pakistan Rupisi | 183.900.000 | |
| 145 | Kuzey Pasifik'te bir adalar ülkesi. | Amerikan Doları | 20,842 | |
| 146 | Orta Amerika'da bir ülke. | Panama Balboası | 3.405.813 | |
| 147 | Yeni Gine Adası'nın doğusunda bir ülke. | Papua Yeni Gine Kinesi | 7.059.653 | |
| 148 | Güney Amerika ülkesi. | Paraguay Guaranisi | 6.672.631 | |
| 149 | Güney Amerikada bir ülke. | Yeni Sol | 30.475.144 | |
| 150 | Doğu Avrupa'da bir ülke. | Polonya Zlotisi | 38.533.299 | |
| 151 | Güney Avrupa'da bir ülke. | Euro | 10.562.178 |
R
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Balkanlarda bir ülke. | Romanya Levi | 20.121.641 | |
| 153 | Orta Afrika ülkesi. | Ruanda Frangı | 10.515.973 | |
| 154 | Dünyanın en büyük yüzölçümlü Avrupa ülkesi. | Rus Rublesi | 143.400.000 |
S
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Bir Karayip ülkesi. | Doğu Karayip Doları | 51.300 | |
| 156 | Bir Karayip ülkesi. | Doğu Karayip Doları | 183,600 | |
| 157 | Bir Karayip ülkesi. | Doğu Karayip Doları | 120.000 | |
| 158 | Pasifik'te eski adı Batı Samoa olan ülke. | Tala | 187.820 | |
| 159 | Orta Avrupa'da küçük bir ülke | Euro | 32.576 | |
| 160 | Atlas Okyanusu'nda adalar ülkesi. | Dobra | 178.739 | |
| 161 | İngiltere yakınlarındaki tanınmayan mikro-ülke. | Sealand Doları | 4 (?) | |
| 162 | Afrika ülkesi. | CFA Frangı | 13.711.597 | |
| 163 | Hint Okyanusu'nun batısında adalar ülkesi. | Seyşeller Rupisi | 92,000 | |
| 164 | Balkanlarda bir ülke. | Sırp Dinarı | 7.241.295 | |
| 165 | Bir Batı Afrika ülkesi. | Leone | 5.865.000 | |
| 166 | Asya'da bir ülke. | Singapur Doları | 5.310.000 | |
| 167 | Orta Avrupa'da bir ülke | Euro | 5.410.728 | |
| 168 | Orta Avrupa'da bir ülke. | Euro | 2.060.589 | |
| 169 | Pasifik'te adalar ülkesi. | Solomon Doları | 561.000 | |
| 170 | Afrika boynuzunda bir ülke. | Somali Şilini | 10.496.000 | |
| 171 | Hiçbir ülke tarafından tanınmamakta. | Somaliland Şilini | 3.500.000 | |
| 172 | Seylan adasında bir ülke. | Sri Lanka Rupisi | 20.277.597 | |
| 173 | Afrika'da bir ülke. | Sudan Dinarı | 37.964.000 | |
| 174 | Güney Amerika'nın kuzeyinde bir ülke. | Surinam Guldeni | 534.189 | |
| 175 | Ortadoğu. | Suriye Sterlini | 21.377.000 | |
| 176 | Arap Yarımadası'nda bulunan bir ülke | Suudi Riyali | 29.195.895 | |
| 177 | Bir Güney Afrika ülkesi. | Lilangeni ve Rand | 1.018.449 |
Ş
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 178 | Bir Güney Amerika ülkesi. | Şili Pezosu | 16.634.000 |
T
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 179 | Orta Asya'nın güneyinde bir ülke | Somoni | 8.000.000 | |
| 180 | Tanganika ve Zanzibar'dan oluşan bir Doğu Afrika ülkesi. | Tanzanya Şilini | 44.928.093 | |
| 181 | Uzakdoğuda Çinhindi yarımadasının doğusunda bir ülke | Tayland Bahtı | 65.926.261 | |
| 182 | Çok az ülke tarafından tanınan Eski adı Formoza veya
Milliyetçi Çin olan Çin Cumhuriyeti. Uluslararası alanda " Chinese Taipei " olarak anılır. |
Yeni Tayvan Doları | 22.858.872 | |
| 183 | Bir Batı Afrika ülkesi. | CFA Frangı | ||
| 184 | Pasifik'te adalar ülkesi. | Pa'anga | 103.036 | |
| 185 | Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Doğu Avrupa ülkesi. | Transdinyester Rublesi | 555.037 | |
| 186 | Karayip adalarınn en güneyinde Veneuzela'nın kuzeyinde ada ülkesi | Trinidad ve Tobago Doları | 1.305.000 | |
| 187 | Kuzeybatı Afrika ülkesi | Tunus Dinarı | 10.777.500 | |
| 188 | Pasifik'te adalar ülkesi. | Avustralya Doları | 11.323 | |
| 189 | Avrupa ile Asya arasında köprü görevi gören Güney Avrupa, Batı Asya, Anadolu Yarımadası'nda bulunan bir Akdeniz ülkesi. | Türk Lirası | 80.002.342 | |
| 190 | Hazar denizinin doğusunda Bir Orta Asya ülkesi | Manat | 5.240.000 |
U
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Bir Afrika ülkesi. | Uganda Şilini | 34.131.400 | |
| 192 | Doğu Avrupa ülkesi | Ukrayna Hrivnası | 45.480.315 | |
| 193 | Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bir ülke. | Umman Riyali | 2.845.000 | |
| 194 | Bir Güney Amerika ülkesi | Uruguay Pesosu | 3.286.000 |
Ü
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 195 | Bir Ortadoğu ülkesi. | Ürdün Dinarı | 6.473.600 |
V
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Pasifik'te adalar ülkesi. | Vatu | 264.652 | |
| 197 | Bazı ülkeler tarafından tanınan bir ülke | Euro | 1,000 | |
| 198 | Bir Güney Amerika ülkesi | Venazuela Bolivari | 28.946.101 | |
| 199 | Bir Hindiçini ülkesi. | Vietnam Dongu | 88.780.000 |
Y
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Arap Yarımadasının Güneybatısındaki ülke | Yemen Dinarı | 24.570.000 | |
| 201 | Okyanusyada bir ada ülkesi | Yeni Zelanda Doları | 4.472.390 | |
| 202 | Capo Verde olarak da bilinmekte. | Yeşil Burun Adaları Eskudosu | 420.979 | |
| 203 | Bir Güneydoğu Avrupa ülkesi | Euro | 10.815.197 |
Z
| Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Eski adı Kuzey Rodezya olan Afrika ülkesi. | Kwacha | 13.092.666 | |
| 205 | Eski adı Rodezya olan Afrika ülkesi. | Zimbabwe Doları | 12.973.808 |


Yorumlar
Yorumları Göster Yorumları Gizle