Slimfit
  1. İQTİSADİYYAT

Depozit portfelinin həcminə görə bankların sıralaması

Depozit portfelinin həcminə görə bankların sıralaması
Sakura

Depozit portfelinin həcminə görə bankların sıralaması

FED.az 2018-ci ilin ikinci rübü üçün depozit portfelinin həcminə görə bankların sıralamasını təqdim edir.

 

 

 

Sıra

 

 

 

Banklar

 

 

2018-ci ilin II rübü üçün Depozit Portfeli

(mln. manat)

 

 

2018-ci ilin I rübü üçün Depozit Portfeli

(mln. manat)

1 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 3800.2 4258.9
2 PAŞA Bank ASC 3253.7 2976.0
3 Kapital Bank ASC 2821.5 2440.0
4 Xalq Bank ASC 1221.6 1489.9
5 Azərbaycan Sənaye Bankı ASC 699.1 586.3
6 Bank Respublika ASC 612.0 497.0
7 Rabitəbank ASC 534.5 500.8
8 AccessBank QSC 450.2 428.2
9 Silk Vey Bank ASC 447.6 324.8
10 Unibank KB ASC 358.7 331.5
11 AFB Bank ASC 317.1 249.5
12 AtaBank ASC 315.6 329.1
13 Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC 307.2 310.5
14 Expressbank ASC 261.4 182.2
15 Nikoil Bank İKB ASC 257.1 250.0
16 Muğanbank ASC 230.8 226.3
17 AGBank ASC 218.8 231.6
18 TuranBank ASC 203.9 224.8
19 Bank of Baku ASC 166.1 178.3
20 Amrahbank ASC 148.4 143.5
21 Azər Türk Bank ASC 147.4 183.8
22 Bank BTB ASC 107.0 93.2
23 Ziraat Bank Azərbaycan ASC 94.3 89.1
24 Günay Bank ASC 86.9 89.5
25 NBCBank ASC 85.2 82.5
26 Naxçıvanbank ASC 74.8 34.4
27 Bank Avrasiya ASC 57.6 51.8
28 Bank VTB (Azərbaycan) ASC 52.5 47.7
29 Bank Melli İran Bakı filialı 4.4 3.9
30 Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı 0.5 0.6
Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Sakura

Ən çox baxılanlar

Bir şəklin tarixçəsi - Heydər Əliyev: “Mən o kişinin işinə qarışa bilmərəm” – Şuşa, 29 iyul, 1982-ci il

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR