Slimfit
  1. DÜNYA

Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı

Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı
Sakura

Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı

Ölkənin soyadı Ölkənin ərazisi (km²) Dünya ərazisinə görə %-lə nisbəti
1 Flag of Russia.svg Rusiya 17075400 11.5%
2 Flag of Canada.svg Kanada 9976140 6.7%.
3 Flag of the People's Republic of China.svg ÇXR 9598077 6.5%
4. Flag of the United States.svg ABŞ 9518900 6.4%
5 Flag of Brazil.svg Braziliya 8511965 5.7%
6 Flag of Australia.svg Avstraliya 7686850 5.2%
7 Flag of India.svg Hindistan 3287590 2.3%
8 Flag of Argentina.svg Argentina 2766890 2%
9 Flag of Kazakhstan.svg Qazaxıstan 2724900 1.8%
10 Flag of Algeria.svg Əlcəzair 2381740 1.6%
11 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg KDR 2345410 1.6%
12 Flag of Saudi Arabia.svg Səudiyyə Ərəbistanı 2218000 1.4%
13 Flag of Mexico.svg Meksika 1972550 1.3%
14 Flag of Indonesia.svg İndoneziya 1904556 1.3%
15 Flag of Sudan.svg Sudan 1886068 1.3%
16 Flag of Libya.svg Liviya 1759540 1.2%
17 Flag of Iran.svg İran 1648000 1.1%
18 Flag of Mongolia.svg Monqolustan 1566600 1.1%
19 Flag of Peru (state).svg Peru 1285220 0.86%
20 Flag of Chad.svg Çad 1284000 0.86%
21 Flag of Niger.svg Niger 1267000 0.85%
22 Flag of Angola.svg Anqola 1246700 0.85%
23 Flag of Mali.svg Mali 1240000 0.83%
24 Flag of South Africa.svg CAR 1219912 0.82%
25 Flag of Colombia.svg Kolumbiya 1138910 0.76%
26 Flag of Ethiopia.svg Efiopiya 1127127 0.74%
27 Flag of Bolivia.svg Boliviya 1098580 0.74%
28 Flag of Mauritania.svg Mavritaniya 1030700 0.69%
29 Flag of Egypt.svg Misir 1001450 0.67%
30 Flag of Tanzania.svg Tanzaniya 948087 0.63%
31 Flag of Nigeria.svg Nigeriya 923768 0.62%
32 Flag of Venezuela.svg Venesuela 916444 0.61%
33 Flag of Namibia.svg Namibiya 825418 0.55%
34 Flag of Pakistan.svg Pakistan 803940 0.54%
35 Flag of Mozambique.svg Mozambik 801590 0.53%
36 Flag of Turkey.svg Türkiyə 780580 0.53%
37 Flag of Chile.svg Çili 756950 0.51%
38 Flag of Zambia.svg Zambiya 752614 0.51%
39 Flag of Myanmar.svg Myanma 678500 0.45%
40 Flag of Afghanistan.svg Əfqanıstan 647500 0.44%
41 Flag of Somalia.svg Somali 637657 0.43%
42 Flag of the Central African Republic.svg MAR 622984 0.43%
43 Flag of South Sudan.svg Cənubi Sudan 619745 0.43%
44 Flag of Ukraine.svg Ukrayna 603700 0.41%
45 Flag of Botswana.svg Botsvana 600370 0.39%
46 Flag of Madagascar.svg Madaqaskar 587040 0.39%
47 Flag of Kenya.svg Keniya 582650 0.39%
48 Flag of France.svg Fransa 547030 0.36%
49 Flag of Yemen.svg Yəmən 527970 0.35%
50 Flag of Thailand.svg Tailand 514000 0.34%
51 Flag of Spain.svg İspaniya 497304 0.34%
52 Flag of Turkmenistan.svg Türkmənistan 491200 0.33%
53 Flag of Cameroon.png Kamerun 475440 0.32%
54 Flag of Papua New Guinea.svg Papua-Yeni Qvineya 463840 0.31%
55 Flag of Sweden.svg İsveç 449964 0.30%
56 Flag of Uzbekistan.svg Özbəkistan 447400 0.30%
57 Flag of Morocco.svg Mərakeş 446550 0.30%
58 Flag of Iraq.svg İraq 437072 0.29%
59 Flag of Paraguay.svg Paraqvay 406750 0.27%
60 Flag of Zimbabwe.svg Zimbabve 390580 0.26%
61 Flag of Japan.svg Yaponiya 377835 0.25%
62 Flag of Germany.svg Almaniya 357021 0.24%
63 Flag of the Republic of the Congo.svg Konqo Respublikası 342000 0.23%
64 Flag of Finland.svg Finlandiya 337030 0.23%
65 Flag of Malaysia.svg Malayziya 329750 0.22%
66 Flag of Vietnam.svg Vyetnam 329560 0.22%
67 Flag of Norway.svg Norveç 324220 0.22%
68 Flag of Côte d'Ivoire.svg Kot-d'İvuar 322460 0.22%
69 Flag of Poland.svg Polşa 312685 0.21%
70 Flag of Oman.svg Oman 309500 0.21%
71 Flag of Italy.svg İtaliya 301230 0.20%
72 Flag of the Philippines.svg Filippin 300000 0.20%
73 Flag of Ecuador.svg Ekvador 283560 0.20%
74 Flag of Burkina Faso.svg Burkina-Faso 274200 0.18%
75 Flag of New Zealand.svg Yeni Zelandiya 268680 0.18%
76 Flag of Gabon.svg Qabon 267667 0.18%
77 Flag of Guinea.svg Qvineya 245857 0.17%
78 Flag of England.svg İngiltərə 244820 0.16%
79 Flag of Ghana.svg Qana 238540 0.16%
80 Flag of Romania.svg Rumıniya 237500 0.16%
81 Flag of Laos.svg Laos 236800 0.16%
82 Flag of Uganda.svg Uqanda 236040 0.16%
83 Flag of Guyana.svg Qayana 214970 0.14%
84 Flag of Belarus.svg Belarus 207600 0.14%
85 {{Aze} 198500 0.13%
86 Flag of Senegal.svg Seneqal 196190 0.13%
87 Flag of Syria.svg Suriya 185180 0.12%
88 Flag of Cambodia.svg Kamboca 181040 0.12%
89 Flag of Uruguay.svg Uruqvay 176220 0.12%
90 Flag of Suriname.svg Surinam 163820 0.11%
91 Flag of Tunisia.svg Tunis 163610 0.11%
92 Flag of Bangladesh.svg Banqladeş 144000 0.10%
93 Flag of Tajikistan.svg Tacikistan 143100 0.10%
94 Flag of Nepal.svg Nepal 140800 0.10%
95 Flag of Greece.svg Yunanıstan 131940 0.09%
96 Flag of Nicaragua.svg Nikaraqua 129494 0.09%
97 Flag of Eritrea.svg Eritreya 121320 0.08%
98 Flag of North Korea.svg KXDR 120540 0.08%
99 Flag of Malawi.svg Malavi 118480 0.08%
100 Flag of Benin.svg Benin 112620 0.08%
101 Flag of Honduras.svg Honduras 112090 0.08%
102 Flag of Liberia.svg Liberiya 111370 0.07%
103 Flag of Bulgaria.svg Bolqarıstan 110910 0.07%
104 Flag of Cuba.svg Kuba 100860 0.07%
105 Flag of Guatemala.svg Qvatemala 108890 0.07%
106 Flag of Iceland.svg İslandiya 103000 0.07%
107 Flag of South Korea.svg Cənubi Koreya 98480 0.07%
108 Flag of Hungary.svg Macarıstan 93030 0.06%
109 Flag of Portugal.svg Portuqaliya 92082 0.06%
110 Flag of Jordan.svg İordaniya 89400 0.06%
111 Flag of Serbia.svg Serbiya 88361 0.06%
112 Flag of Azerbaijan.svg Azərbaycan 86600 0.06%
113 Flag of Austria.svg Avstriya 83858 0.06%
114 Flag of the United Arab Emirates.svg BƏƏ 82880 0.06%
115 Flag of the Czech Republic.svg Çexiya 78866 0.05%
116 Flag of Panama.svg Panama 78200 0.05%
117 Flag of Sierra Leone.svg Syerra-Leone 71740 0.05%
118 Flag of Ireland.svg İrlandiya 70273 0.05%
119 Flag of Georgia.svg Gürcüstan 69700 0.05%
120 Flag of Sri Lanka.svg Şri-Lanka 65610 0.04%
121 Flag of Lithuania.svg Litva 65200 0.04%
122 Flag of Latvia.svg Latviya 64589 0.04%
123 Flag of Norway.svg Şpisbergen və Yan-Mayen 62049 0.04%
124 Flag of Togo.svg Toqo 56785 0.04%
125 Flag of Croatia.svg Xorvatiya 56542 0.04%
126 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosniya və Herseqovina 51197 0.03%
127 Flag of Costa Rica.svg Kosta-Rika 51100 0.03%
128 Flag of Slovakia.png Slovakiya 48845 0.03%
129 Flag of the Dominican Republic.svg Dominikan Respublikası 48730 0.03%
130 Flag of Bhutan.svg Butan 47000 0.03%
131 Flag of Estonia.svg Estoniya 45226 0.03%
132 Flag of Denmark.svg Danimarka 43094 0.03%
133 Flag of the Netherlands.svg Niderland 41526 0.03%
134 Flag of Switzerland.svg İsveçrə 41290 0.03%
135 Flag of Guinea-Bissau.svg Qvineya-Bisau 36120 0.02%
136 Flag of the Republic of China.svg Çin Respublikası 35980 0.02%
137 Flag of Moldova.svg Moldova 33843 0.02%
138 Flag of Belgium (civil).svg Belçika 32545 0.02%
139 Flag of Lesotho.svg Lesoto 30355 0.02%
140 Flag of Armenia.svg Ermənistan 29743 0.02%
141 Flag of Albania.svg Albaniya 28748 0.02%
142 Flag of the Solomon Islands.svg Solomon adaları 28450 0.02%
143 Flag of Equatorial Guinea.svg Ekvatorial Qvineya 28051 0.02%
144 Flag of Burundi.svg Burundi 27830 0.02%
145 Flag of Haiti.svg Haiti 27750 0.02%
146 Flag of Rwanda.svg Ruanda 26338 0.02%
147 Flag of North Macedonia.svg Şimali Makedoniya 25333 0.02%
148 Flag of Belize.svg Beliz 22966 0.02%
149 Flag of Israel.svg İsrail 22072 0.02%
150 Flag of Djibouti.svg Cibuti 22000 0.01%
151 Flag of El Salvador.svg Salvador 21040 0.01%
152 Flag of Slovenia.png Sloveniya 20253 0.01%
153 Flag of Fiji.svg Fici 18270 0.01%
154 Flag of Kuwait.svg Küveyt 17820 0.01%
155 Flag of Eswatini.svg Svazilend 17363 0.01%
156 Flag of East Timor.svg Şərqi Timor 14874 0.01%
157 Flag of Montenegro.svg Monteneqro 14026 <0.01%
158 Flag of the Bahamas.svg Baham adaları 13940 <0.01%
159 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 12200 <0.01%
160 Flag of Qatar.svg Qətər 11437 <0.01%
161 Flag of The Gambia.svg Qambiya 11300 <0.01%
162 Flag of Jamaica.svg Yamayka 10990 <0.01%
163 Flag of Lebanon.svg Livan 10452 <0.01%
164 Flag of Cyprus.svg Kipr 9250 <0.01%
165 Flag of Palestine.svg Fələstin Dövləti 6220 <0.01%
166 Flag of Brunei.svg Bruney 5770 <0.01%
167 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad və Tobaqo 5128 <0.01%
168 Flag of Cape Verde.svg Kabo-Verde 4033 <0.01%
169 Flag of Samoa.svg Samoa 2860 <0.01%
170 Flag of Luxembourg.svg Lüksemburq 2586 <0.01%
171 Flag of the Comoros.svg Komor adaları 2170 <0.01%
172 Flag of Mauritius.svg Mavriki 1860 <0.01%
173 Flag of Sao Tome and Principe.svg San-Tome və Prinsipi 1001 <0.01%
174 Flag of Dominica.svg Dominika 754 <0.01%
175 Flag of Tonga.svg Tonqa 748 <0.01%
176 Flag of Kiribati.svg Kiribati 717 <0.01%
177 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Mikroneziya 702 <0.001%
178 Flag of Singapore.svg Sinqapur 693 <0.001%
179 Flag of Bahrain.svg Bəhreyn 665 <0.001%
180 Flag of Saint Lucia.svg Sent-Lüsiya 620 <0.001%
181 Flag of Andorra.svg Andorra 468 <0.001%
182 Flag of Palau.svg Palau 458 <0.001%
183 Flag of Seychelles.svg Seyşel adaları 455 <0.001%
184 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antiqua və Barbuda 442 <0.001%
185 Flag of Barbados.svg Barbados 430 <0.001%
186 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Sent-Vinsent və Qrenadin 389 <0.001%
187 Flag of Grenada.svg Qrenada 340 <0.001%
188 Flag of Malta.svg Malta 316 <0.001%
189 Flag of Maldives.svg Maldiv adaları 300 <0.001%
190 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Sent-Kits və Nevis 261 <0.001%
191 Flag of the Marshall Islands.svg Marşall adaları 181 <0.001%
192 Flag of Liechtenstein.svg Lixtenşteyn 160 <0.001%
193 Flag of San Marino.svg San-Marino 61 <0.001%
194 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 26 <0.001%
195 Flag of Nauru.svg Nauru 21 <0.001%
196 Flag of Monaco.svg Monako 2,02 <0.001%
197 Flag of the Vatican City.svg Vatikan 0,44 <0.001%
Məqaləni bəyəndiniz? Sosial şəbəkələrdə izləyin!

Təhqiredici, mövzuya aid olmayan və böyük hərflərlə yazılan şərhlər təsdiqlənməyəcək.

Sakura

Ən çox baxılanlar

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı və pedaqoqu Qara Qarayev tələbələri arasında

Redaktor seçimi

SON XƏBƏRLƏR